世界一豊富なインサート配列をもつMSコネクタ - MIL5015タイプ
ネオプレンゴムの絶縁体
アンフェノールはさまざまなタイプのMSコネクタを製造しておりますが、その中でも、防衛装備や耐環境用途で主に使用されるMIL5015タイプは、絶縁体がネオプレンゴム製です。一般的なMSコネクタは二分割された樹脂製の絶縁体をリテーナーリングでシェルに留めるだけですので、単体防水の要求を満たしません。MIL5015タイプのクラスEは、一体成型のネオプレンゴム製の絶縁体をシェルに接着し、さらにその絶縁体にコンタクト(半田式)を接着剤で固定しており、200kPa以上の単体防水性能を誇ります。また、樹脂製に比べると、ゴム製の絶縁体は振動や衝撃を吸収しやすく、瞬断に強いというメリットがあります。
世界一豊富なインサート配列
アンフェノールのMIL5015タイプのインサート配列は、実に300種類以上あります。この種類の多さは、MSコネクタとしてはもちろん、単一のコネクタとしては世界一です。信号用と電源用の組合せ配列が非常に多くあり、お客様のあらゆる電気要求にお応えします。RADSOK®コンタクトを使えば、最大400A/芯の大電流コネクタ(*1)になります。この豊富なインサート配列の多くは、バヨネット式嵌合のGTコネクタでも利用できます。ほとんどのMIL5015タイプは1個から販売(*2)しておりますので、試作用途や暫定的な機器接続用としてもお気軽にお問合せください。
*1 コネクタを構成するコンタクトの本数により、コネクタ全体に流せる電流の総容量が決まります。
*2 標準インサートのMIL5015タイプは、弊栗東工場でKD生産しています。
コンタクト
コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | #4 | #0 | #2/0 | #4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | 13A | 23A | 46A | 80A | 150A | 185A | 225A |
RADSOK®コンタクト 定格電流 |
- | 35A | 70A | 120A | 250A | 350A | 400A |
コネクタ特性
インサート配列
特殊インサート配列
インサート配列表
インサート 配列 |
サービス レーティング |
コンタクト数 | コンタクトサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
8S-1 | A | 1 | 1 | ||||
10S-2 | A | 1 | 1 | ||||
10SL-3 | A | 3 | 3 | ||||
10SL-4※ | A | 2 | 2 | ||||
12S-3 | A | 2 | 2 | ||||
12S-4 | D | 1 | 1 | ||||
12-5 | D | 1 | 1 | ||||
14S-1 | A | 3 | 3 | ||||
14S-2 | Inst. | 4 | 4 | ||||
14S-4 | D | 1 | 1 | ||||
14S-5 | Inst. | 5 | 5 | ||||
14S-6 | Inst. | 6 | 6 | ||||
14S-7 | A | 3 | 3 | ||||
14S-9 | A | 2 | 2 | ||||
14S-10 | Inst. | 4 | 4 | ||||
14S-12 | A | 3 | 3 | ||||
14-3 | A | 1 | 1 | ||||
16S-1 | A | 7 | 7 | ||||
16S-3 | B | 1 | 1 | ||||
16S-4 | D | 2 | 2 | ||||
16S-5 | A | 3 | 3 | ||||
16S-6 | A | 3 | 3 | ||||
16S-8 | A | 5 | 5 | ||||
16-2 | E | 1 | 1 | ||||
16-7 | A | 3 | 1 | 2 | |||
16-9 | A | 4 | 2 | 2 | |||
16-10 | A | 3 | 3 | ||||
16-11 | A | 2 | 2 | ||||
16-12 | A | 1 | 1 | ||||
16-13 | A | 2 | 2 | ||||
18-1 | A/Inst. | 10 | 10 | ||||
18-3 | D | 2 | 2 | ||||
18-4 | D | 4 | 4 | ||||
18-5 | D | 3 | 2 | 1 | |||
18-6 | D | 1 | 1 | ||||
18-7 | B | 1 | 1 | ||||
18-8 | A | 8 | 1 | 7 | |||
18-9 | Inst. | 7 | 2 | 5 | |||
18-10 | A | 4 | 4 | ||||
18-11 | A | 5 | 5 | ||||
18-12 | A | 6 | 6 | ||||
18-13 | A | 4 | 1 | 3 | |||
18-14 | A | 2 | 1 | 1 | |||
18-15 | A | 4 | 4 | ||||
18-16 | C | 1 | 1 | ||||
18-17 | Inst. | 7 | 2 | 5 | |||
18-19 | A | 10 | 10 | ||||
18-20 | A | 5 | 5 | ||||
18-22 | D | 3 | 3 | ||||
18-24 | A/Inst. | 10 | 10 | ||||
18-29 | A | 5 | 5 | ||||
18-30 | A | 5 | 5 |
インサート 配列 |
サービス レーティング |
コンタクト数 | コンタクトサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
18-31 | A | 5 | 5 | ||||
20-2 | D | 1 | 1 | ||||
20-3 | D | 3 | 3 | ||||
20-4 | D | 4 | 4 | ||||
20-6 | D | 3 | 3 | ||||
20-7 | D/A | 8 | 8 | ||||
20-8 | Inst. | 6 | 2 | 4 | |||
20-9 | D/A | 8 | 1 | 7 | |||
20-11 | Inst. | 13 | 13 | ||||
20-12 | A | 2 | 1 | 1 | |||
20-14 | A | 5 | 2 | 3 | |||
20-15 | A | 7 | 7 | ||||
20-16 | A | 9 | 2 | 7 | |||
20-17 | A | 6 | 5 | 1 | |||
20-18 | A | 9 | 3 | 6 | |||
20-19 | A | 3 | 3 | ||||
20-20 | A | 4 | 1 | 3 | |||
20-21 | A | 9 | 1 | 8 | |||
20-22 | A | 6 | 3 | 3 | |||
20-23 | A | 2 | 2 | ||||
20-24 | A | 4 | 2 | 2 | |||
20-25 | Inst. | 13 | 13 | ||||
20-27 | A | 14 | 14 | ||||
20-29 | A | 17 | 17 | ||||
20-30 | Inst. | 13 | 13 | ||||
20-33 | A | 11 | 11 | ||||
22-1 | D | 2 | 2 | ||||
22-2 | D | 3 | 3 | ||||
22-4 | A | 4 | 2 | 2 | |||
22-5 | D | 6 | 2 | 4 | |||
22-6 | D | 3 | 2 | 1 | |||
22-7 | E | 1 | 1 | ||||
22-8 | E | 2 | 2 | ||||
22-9 | E | 3 | 3 | ||||
22-10 | E | 4 | 4 | ||||
22-11 | B | 2 | 2 | ||||
22-12 | D | 5 | 2 | 3 | |||
22-13 | D/A | 5 | 4 | 1 | |||
22-14 | A | 19 | 19 | ||||
22-15 | E/A | 6 | 5 | 1 | |||
22-16 | A | 9 | 3 | 6 | |||
22-17 | D/A | 9 | 1 | 8 | |||
22-18 | D/A | 8 | 8 | ||||
22-19 | A | 14 | 14 | ||||
22-20 | A | 9 | 9 | ||||
22-21 | A | 3 | 1 | 2 | |||
22-22 | A | 4 | 4 | ||||
22-23 | D/A | 8 | 8 | ||||
22-24 | D/A | 6 | 2 | 4 | |||
22-27 | D/A | 9 | 1 | 8 | |||
22-28 | A | 7 | 7 |
インサート 配列 |
サービス レーティング |
コンタクト数 | コンタクトサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
22-33 | D/A | 7 | 7 | ||||
22-34 | D | 5 | 3 | 2 | |||
22-36 | D/A | 8 | 8 | ||||
24-2 | D | 7 | 7 | ||||
24-3 | D | 7 | 2 | 5 | |||
24-5 | A | 16 | 16 | ||||
24-6 | D/A | 8 | 8 | ||||
24-7 | A | 16 | 2 | 14 | |||
24-9 | A | 2 | 2 | ||||
24-10 | A | 7 | 7 | ||||
24-11 | A | 9 | 3 | 6 | |||
24-12 | A | 5 | 2 | 3 | |||
24-16 | D/A | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
24-17 | D | 5 | 2 | 3 | |||
24-20 | D | 11 | 2 | 9 | |||
24-21 | D | 10 | 1 | 9 | |||
24-22 | D | 4 | 4 | ||||
24-27 | E | 7 | 7 | ||||
24-28 | Inst. | 24 | 24 | ||||
28-1 | D/A | 9 | 3 | 6 | |||
28-2 | D | 14 | 2 | 12 | |||
28-3 | E | 3 | 3 | ||||
28-4 | E/D | 9 | 2 | 7 | |||
28-5 | D | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
28-6 | D | 3 | 3 | ||||
28-7 | D | 2 | 2 | ||||
28-8 | E/D/A | 12 | 2 | 10 | |||
28-9 | D | 12 | 6 | 6 | |||
28-10 | D/A | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
28-11 | A | 22 | 4 | 18 | |||
28-12 | A | 26 | 26 | ||||
28-13 | A | 26 | 26 | ||||
28-15 | A | 35 | 35 | ||||
28-16 | A | 20 | 20 | ||||
28-17 | B/D/A | 15 | 15 | ||||
28-18 | C/D/A/Inst. | 12 | 12 | ||||
28-19 | B/D/A | 10 | 4 | 6 | |||
28-20 | A | 14 | 10 | 4 | |||
28-21 | A | 37 | 37 | ||||
28-22 | D | 6 | 3 | 3 |
インサート 配列 |
サービス レーティング |
コンタクト数 | コンタクトサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
32-1 | E/D | 5 | 2 | 3 | |||
32-2 | E | 5 | 3 | 2 | |||
32-3 | D | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
32-4 | A/D | 14 | 2 | 12 | |||
32-5 | D | 2 | 2 | ||||
32-6 | A | 23 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
32-7 | Inst./A | 35 | 7 | 28 | |||
32-8 | A | 30 | 6 | 24 | |||
32-9 | D | 14 | 2 | 12 | |||
32-10 | E/B/D/A | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
32-12 | A/D | 15 | 5 | 10 | |||
32-13 | D | 23 | 5 | 18 | |||
32-15 | D | 8 | 2 | 6 | |||
32-16 | A | 23 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
32-17 | D | 4 | 4 | ||||
32-22 | A | 54 | 54 | ||||
36-1 | D | 22 | 4 | 18 | |||
36-3 | D | 6 | 3 | 3 | |||
36-4 | D/A | 3 | 3 | ||||
36-5 | A | 4 | 4 | ||||
36-6 | A | 6 | 2 | 4 | |||
36-7 | A | 47 | 7 | 40 | |||
36-8 | A | 47 | 1 | 46 | |||
36-9 | A | 31 | 1 | 2 | 14 | 14 | |
36-10 | A | 48 | 48 | ||||
36-11 | A | 48 | 48 | ||||
36-12 | A | 48 | 48 | ||||
36-13 | E/A | 17 | 2 | 15 | |||
36-14 | D | 16 | 5 | 5 | 6 | ||
36-15 | D/A | 35 | 35 | ||||
36-16 | A | 47 | 7 | 40 | |||
36-17 | A | 47 | 7 | 40 | |||
36-18 | A | 31 | 1 | 2 | 14 | 14 | |
36-20 | A | 34 | 2 | 2 | 30 | ||
36-52 | A | 52 | 52 | ||||
40-1 | D | 30 | 6 | 24 | |||
40-9 | A | 47 | 1 | 22 | 24 | ||
40-56 | A | 85 | 85 | ||||
48-62 | D | 85 | 85 |
特殊インサート配列表
インサート 配列 |
サービス レーティング |
コンタクト数 | コンタクトサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 2/0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | Coax** | ||||||
0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
14S-A7 | A | 7 | 7 | ||||||||||
16-59 | A | 4 | 4 | ||||||||||
20-26 | A | 19 | 19 | ||||||||||
20-51 | A | 3 | 3 | ||||||||||
20-57 | A | 7 | 7* | ||||||||||
20-58 | A | 10 | 5 | 5 | |||||||||
20-59 | A | 3 | 3* | ||||||||||
20-66 | A | 6 | 5* | 1 | |||||||||
20-79 | A/D | 8 | 1 | 7 | |||||||||
22-63 | A | 12 | 4 | 8 | |||||||||
22-65 | A/D | 8 | 8* | ||||||||||
22-70 | A | 13 | 8 | 5 | |||||||||
22-80 | A | 3 | 3* | ||||||||||
24-19 | A | 12 | 12 | ||||||||||
24-51 | A | 5 | 5 | ||||||||||
24-52 | Hi Volt. | 1 | 1 | ||||||||||
24-53 | A | 5 | 5 | ||||||||||
24-58 | A | 13 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
24-59 | A | 14 | 7 | 7 | |||||||||
24-60 | A | 7 | 7* | ||||||||||
24-65 | A | 15 | 11 | 4 | |||||||||
24-66 | D | 7 | 7 | ||||||||||
24-67 | Inst. | 19 | 19 | ||||||||||
24-71 | A | 7 | 7* | ||||||||||
24-75 | A | 7 | 7* | ||||||||||
24-79 | A | 5 | 5 | ||||||||||
24-80 | Inst. | 23 | 23 | ||||||||||
24-84 | A | 19 | 1 | 18 | |||||||||
24-96 | Inst. | 28 | 28 | ||||||||||
24-AJ | A | 25 | 25 | ||||||||||
28-51 | A | 12 | 12 | ||||||||||
28-59 | A | 17 | 7 | 10 | |||||||||
28-66 | A | 16 | 2 | 14 | |||||||||
28-72 | Coax | 3 | 3 | ||||||||||
28-74 | A | 16 | 7* | 9 | |||||||||
28-75 | A | 16 | 7* | 9 | |||||||||
28-79 | A | 16 | 7 | 9 | |||||||||
28-82 | D | 6 | 2 | 4 | |||||||||
28-84 | A | 9 | 9 | ||||||||||
28-AY | A | 9 | 4 | 5 | |||||||||
32-14 | D | 13 | 13 | ||||||||||
32-25 | A | 25 | 25 | ||||||||||
32-31 | A | 31 | 31 | ||||||||||
32-48 | Inst. | 48 | 48 | ||||||||||
32-52 | D | 8 | 2 | 6 | |||||||||
32-53 | Inst./E | 42 | 5 | 37 | |||||||||
32-56 | A | 30 | 6* | 24 | |||||||||
32-57 | Coax | 8 | 6 | 2 | |||||||||
32-58 | Coax | 4 | 4 | ||||||||||
32-59 | A | 42 | 40 | 2 | |||||||||
32-60 | A | 23 | 15 | 8 | |||||||||
32-62 | Coax | 23 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | ||||||
32-64 | Inst. | 54 | 54 | ||||||||||
32-68 | A | 16 | 12 | 4 | |||||||||
32-73 | A | 46 | 46 | ||||||||||
32-75 | Coax | 9 | 2 | 7 | |||||||||
32-76 | A | 19 | 19 | ||||||||||
32-79 | D | 5 | 4 | 1 | |||||||||
32-82 | A | 16 | 4 | 12 |
インサート 配列 |
サービス レーティング |
コンタクト数 | コンタクトサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 2/0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | Coax** | ||||||
0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
32-AF | A | 55 | 55 | ||||||||||
36-22 | D | 22 | 22 | ||||||||||
36-51 | D | 4 | 2 | 2 | |||||||||
36-54 | A | 39 | 8 | 31 | |||||||||
36-55 | A | 39 | 8* | 31 | |||||||||
36-59 | A | 53 | 3* | 50 | |||||||||
36-60 | A | 47 | 7* | 40 | |||||||||
36-64 | Coax | 4 | 4 | ||||||||||
36-65 | Coax | 4 | 4 | ||||||||||
36-71 | A | 53 | 3 | 50 | |||||||||
36-73 | Coax | 7 | 7 | ||||||||||
36-74 | A | 44 | 43 | 1 | |||||||||
36-75 | A | 48 | 48* | ||||||||||
36-76 | A | 47 | 47 | ||||||||||
36-77 | D | 7 | 7 | ||||||||||
36-78 | A | 14 | 12 | 2 | |||||||||
36-79 | A | 20 | 20 | ||||||||||
36-80 | A | 20 | 20* | ||||||||||
36-83 | Coax | 7 | 7 | ||||||||||
36-85 | A/D | 35 | 35* | ||||||||||
36-97 | C | 1 | 1 | ||||||||||
36-99 | D | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
36-AF | A | 48 | 48 | ||||||||||
40-5 | A | 5 | 5 | ||||||||||
40-10 | A | 29 | 4 | 9 | 16 | ||||||||
40-30 | A | 30 | 1 | 29 | |||||||||
40-35 | D | 35 | 35 | ||||||||||
40-53 | A | 60 | 60 | ||||||||||
40-57 | E | 4 | 4 | ||||||||||
40-61 | A | 59 | 1 | 3 | 55 | ||||||||
40-62 | A | 60 | 60 | ||||||||||
40-63 | A | 61 | 61* | ||||||||||
40-64 | Coax | 36 | 3 | 20 | 13 | ||||||||
40-66 | Coax | 4 | 4 | ||||||||||
40-67 | A | 11 | 1 | 10 | |||||||||
40-68 | A | 21 | 21 | ||||||||||
40-70 | A | 61 | 61 | ||||||||||
40-72 | A | 11 | 1 | 10 | |||||||||
40-73 | A | 61 | 61 | ||||||||||
40-74 | A | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
40-75 | E | 5 | 4 | 1 | |||||||||
40-80 | A | 11 | 10 | 1 | |||||||||
40-81 | A | 62 | 62* | ||||||||||
40-82 | A | 62 | 62 | ||||||||||
40-85 | A | 60 | 60* | ||||||||||
40-86 | E | 4 | 4 | ||||||||||
40-87 | D | 7 | 7 | ||||||||||
40-AD | A | 8 | 4 | 4 | |||||||||
40-AG | A | 38 | 38 | ||||||||||
40-AP | E | 2 | 2 | ||||||||||
40-AR | Inst. | 13 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
40-AS | A | 40 | 25 | 15 | |||||||||
40-AT | A | 43 | 1 | 24 | 18 | ||||||||
40-AU | A | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
40-AV | D | 3 | 3 | ||||||||||
44-52 | A | 104 | 104 | ||||||||||
44-53 | A | 36 | 18 | 18 | |||||||||
48-51 | A | 56 | 10 | 42 | 4 | ||||||||
48-52 | A | 61 | 56 | 5 | |||||||||
48-53 | D | 37 | 37 | ||||||||||
48-54 | A | 56 | 10 | 42 | 4 | ||||||||
48-55 | A | 78 | 6 | 2 | 2 | 68 | |||||||
48-57 | A | 56 | 4 | 10 | 42 |