M17ケーブル - ハロゲンフリーのMIL規格適合RGケーブル
今日、多くの国内メーカが、MIL-C-17 Rev.Dあるいは旧防衛庁規格(DSPC3102)に準拠したRGタイプの同軸ケーブル(*)を製造していますが、これらはシースにポリ塩化ビニル(PVC)を使用しています。PVCは難燃性に優れますが、燃えると有毒ガスを発生します。このため、大型機、ヘリコプター、潜水艦、護衛艦等の密閉された空間で使うケーブルには適しません。
1993年、MIL-STD-454に基づき、米国防省は、防衛装備品で使う同軸ケーブルにおいて、「PVC不使用」のプロセスを開始しました。そして、PVCケーブルの代わりに、ハロゲンフリーかつ低発煙性の材料を使用した同軸ケーブルが認定されることになりました。
MIL-C-24640やMIL-C-24643(船舶用途の低発煙性ケーブルのMIL規格)で規定されている多くの要求事項(下表)は、MIL-DTL-17 Rev.G以降にも取り込まれることになり、今日の艦艇や航空機で使用される同軸ケーブルは、低発煙性でハロゲンフリーであることが必須となっています。
耐摩耗性、耐液性、低発煙性そしてハロゲンフリーを満足し、かつMIL-DTL-17 の認定を取得している同軸ケーブルは、船舶や航空機において最良の選択となります。 アンフェノール(Times Microwave Systems)は、MIL-DTL-17規格の最新Rev.J に適合した同軸ケーブルを最も多くラインアップしているメーカです。お気軽にお問合せください。
* RG型名はQPLリストから正式にキャンセルされており、全てのMIL-DTL-17規格適合ケーブルの型名は、M17/で始まります。例えば、RG-71/Uは、M17/90-RG71 という型名に置き換わっています。
必須項目 | MIL-DTL-17G 規格の要求事項 | 試験結果 |
---|---|---|
延焼性(IEEE-383) | 8 foot Max. | 合格 |
酸性ガス発生 | 2.0 Max | 0.2 |
ハロゲン含有 | 0.25% Max | 0.06% |
発煙指標(NES711) | 25.0 Max | 11.4 |
毒性指標(NES713) | 5.0 Max | < 2.2 |
耐候性 | 75% Min.保持率 | 合格 |
摩耗性 | 75サイクル Min. | 175サイクル |
引張力 | 1300psi Min. | 1800psi |
伸び特性 | 160% Min. | 200% |
耐液性 | 50% Min.保持率 | 合格 |
加熱ひずみ | 30% Max. | 10% |
ハロゲンフリーのMIL規格同等品への変換例
NDS(防衛省規格) | MIL-DTL-17規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | シース材質 | 概算質量 (Kg/Km) |
型名 | シース材質 | 概算質量 (Kg/Km) |
NHU-RG-8A/U | 強化ポリオレフィン | 230 | M17/189-00001 | XLPE | 180 |
NHU-RG-9B/U | 強化ポリオレフィン | 280 | M17/190-00001 | XLPE | 229 |
NHU-RG-11A/U | 強化ポリオレフィン | 210 | M17/181-00001 | XLPE | 161 |
NHU-RG-17A/U | 強化ポリオレフィン | 840 | M17/193-00001 | XLPE | 776 |
NHU-RG-22B/U | 強化ポリオレフィン | 280 | M17/182-00001 | XLPE | 212 |
NHU-RG-58/U | 強化ポリオレフィン | 80 | M17/183-00001 | XLPE | 45 |
NHU-RG-59A/U | 強化ポリオレフィン | 125 | M17/184-00001 | XLPE | 64 |
NHU-RG-59B/U | 強化ポリオレフィン | 125 | M17/184-00001 | XLPE | 64 |
NHU-RG-62/U | 強化ポリオレフィン | 105 | M17/185-00001 | XLPE | 63 |
NHU-RG-63B/U | 強化ポリオレフィン | 210 | M17/218-00001 | XLPE | 142 |
NHU-RG-108/U | 強化ポリオレフィン | 100 | M17/186-00001 | XLPE | 61 |
NHU-RG-164/U | 強化ポリオレフィン | 680 | M17/209-00001 | XLPE | 752 |
NHU-RG-213/U | 強化ポリオレフィン | 240 | M/17189-00001 | XLPE | 180 |
NHU-RG-214/U | 強化ポリオレフィン | 290 | M17/190-00001 | XLPE | 229 |
NHU-RG-217/U | 強化ポリオレフィン | 410 | M17-192-00001 | XLPE | 369 |
NHU-RG-218/U | 強化ポリオレフィン | 840 | M17/193-00001 | XLPE | 776 |
NHU-RG-223/U | 強化ポリオレフィン | 110 | M17/194-00001 | XLPE | 66 |
その他のハロゲンフリーMIL型名への変換は、以下のスペック一覧を参照頂くか、弊社までお問合せください。