小型コネクタの世界標準 - PTコネクタ
戦後生まれのベストセラー
第二次大戦が終わり、1950年代になると、ミサイルや航空機に搭載される電子機器は飛躍的に増えました。それに伴い、MSコネクタよりも、さらに小さくて軽いコネクタを開発する必要性が高まりました。1957年、 ベンディックス社(BENDIX - のちのアンフェノール社エアロスペース事業部)は、PT (Pygmy Tri-lock) と名付けた小型コネクタを発表します。従来のMSコネクタの半分のサイズ、高密度なインサート配列、3点バヨネットロックによるワンタッチ着脱などが特長で、当時としては画期的な設計をもつコネクタでした。このPTコネクタは、1959年にMIL-C-26482規格として米軍に制式採用されたあと、航空宇宙(*1)、防衛用途で長らく中心的な役割を担いました。
産業用途の万能コネクタ
PTコネクタは、今日では、主に産業用途で広く使われています。MIL規格品という強固な信頼性もさることながら、大きすぎず小さすぎず手ごろなサイズ、小気味よいクリック音のバヨネットロック、インサート配列とコンタクト端子の豊富な種類が、計測機器、センサ、通信機器などのI/Oコネクタとして非常に使い勝手がよいからです。嵌合時にはIP67の防水性を満足するばかりでなく、レセプタクルは単体防水構造(*2)となっており、機器の内部へ不慮の浸水を防ぎます。銅合金を切削したコンタクトには 1.27μm 厚の金めっきを施しており、悪環境下でも優れた電気特性を安定して維持します。
「1個しか使わないけども(*3)、ここの接続コネクタには長期にわたって確かな信頼性が欲しい」という時、ぜひアンフェノールのPTコネクタをご検討下さい。
*1 アポロ計画(1961年~1972年)の宇宙船にも、PTコネクタは採用されました。
*2 半田タイプは、-55℃において30Lbs/m2 の空気圧をかけ、そのリーク量は4.55×10-3cm3/s以下です。
*3 標準インサートのPTコネクタは、弊栗東工場でKD生産しており、1個から販売しています。
カタログ
PTコネクタ MIL-C-26482 シリーズI (コネクタ特性表)コンタクト
コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 |
---|---|---|---|
定格電流 | 7.5A | 13A | 23A |
インサート配列
インサート配列表
インサート 配列 |
半田タイプ | 圧着タイプ | コンタクト数 | コンタクトサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS/PT | PT | SP | PC | ハーメチック PT MS-PT PC |
MS/PT-SE PT-SE SP-SE PC-SE |
PT-CE SP-CE PC-CE |
20 | 16 | 12 | Coax | サービス レーティング |
|||
12 | 8 | |||||||||||||
6-1 | X | X | X | X* | 1 | 1 | I | |||||||
8-2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | I | |||||
8-3 | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | I | |||||
8-4 | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | I | |||||
8-33 | X | X | X | X | X | 3 | 3 | I | ||||||
8-98 | X | X | X | 3 | 3 | I | ||||||||
10-2 | X | X | X | 2 | 2 | I | ||||||||
10-5 | X | X | X | X* | 5 | 5 | I | |||||||
10-6 | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | I | ||||
10-70 | X | X | X | 1 | 1 | Coax | ||||||||
10-98 | X | X | X | X | X* | X | 6 | 6 | I | |||||
12-3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | II | ||||
12-4 | X | X | X | X* | 4 | 4 | I | |||||||
12-8 | X | X | X | X | X* | X | X | 8 | 8 | I | ||||
12-10 | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | I | ||||
12-14 | X | X | X | 14 | 14 | I | ||||||||
12-98 | X | X | X | 10 | 10 | I | ||||||||
14-2 | X | X | X | 2 | 2 | II | ||||||||
14-4 | S | S | S | X | 4 | 4 | I | |||||||
14-5 | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | II | ||||
14-8 | X | X | X | 8 | 6 | 2 | I | |||||||
14-12 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 8 | 4 | I | |||
14-15 | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 14 | 1 | I | |||
14-18 | X | X | X | X | X* | X | X | 18 | 18 | I | ||||
14-19 | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 19 | I | ||||
14-22 | X* | 5 | 1 | 4 | I | |||||||||
14-71 | P | X | X | (02CE) | 4 | 3 | 1 | I | ||||||
14-91 HV | S | X | X | X* | 3 | 3 | ** | |||||||
14-AA | X | X | X | X | 4 | 4 | I | |||||||
16-8 | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | II | ||||
16-23 | X | X | X | X | X | X | 23 | 22 | 1 | I | ||||
16-26 | X | X | X | X | X | X | X | 26 | 26 | I | ||||
16-70 | X | X | X | 15 | 14 | 1 | N/A | |||||||
16-76 | X* | 14 | 8 | 1 | 5 | *** | ||||||||
16-99 | X | X | X | X | X | 23 | 21 | 2 | I | |||||
18-5 | X | X | X | X* | 5 | 5 | II | |||||||
18-8 | 8 | 8 | I | |||||||||||
18-11 | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 | II | ||||
18-30 | X | X | X | X | X* | X | X | 30 | 29 | 1 | I | |||
18-32 | X | X | X | X | X | X | X | 32 | 32 | I | ||||
18-71 | X* | 9 | 8 | 1 | Coax, II | |||||||||
18-72 | X | X | X | 14 | 10 | 4 | N/A | |||||||
18-75 | X | X | X | 4 | 4 | Coax | ||||||||
18-76 | 4 | 3 | 1 | II | ||||||||||
18-80 | X | X | X | X | 8 | 6 | 2 | Coax, I | ||||||
18-91 HV | X* | X | 6 | 6 | ** | |||||||||
20-16 | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 16 | II | ||||
20-24 | X | X | X | X | X | 24 | 24 | I | ||||||
20-25 | X | X | X | 25 | 25 | I | ||||||||
20-26 | X | X | X | 26 | 20 | 6 | I | |||||||
20-27 | X | X | X | X | X | 27 | 27 | I | ||||||
20-39 | X | X | X | X | X | X | X | 39 | 37 | 2 | I | |||
20-41 | X | X | X | X | X | X | X | 41 | 41 | I | ||||
20-70 | 14 | 10 | 4 | Coax | ||||||||||
20-90 HV | X | X | X | 7 | 7 | Hi-Voltage | ||||||||
22-7 | X | X | X | X* | 7 | 7 | Coax | |||||||
22-21 | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 21 | II | ||||
22-25 | X* | 25 | 25 | I | ||||||||||
22-32 | X | X | X | X | X | P | 32 | 32 | I | |||||
22-34 | X | X | X | X | 34 | 34 | I | |||||||
22-36 | X | X | X | X | 36 | 36 | I | |||||||
22-41 | X | X | X | X | X | X | X | 41 | 27 | 14 | I | |||
22-55 | X | X | X | X | X | X | X | 55 | 55 | I | ||||
22-70 | X | X | X | 19 | 13 | 6 | I, Coax | |||||||
22-71 | 9 | 2 | 7 | I, Coax | ||||||||||
22-72 | X | X | X | 19 | 12 | 4 | 3 | N/A | ||||||
22-78 | X* | 7 | 7 | Coax | ||||||||||
22-96 | X* | 7 | 7 | II | ||||||||||
24-31 | X | X | X | X | 31 | 31 | I | |||||||
24-51 | X* | 51 | 47 | 4 | I | |||||||||
24-61 | X | X | X | X | X | X | X | 61 | 61 | I | ||||
24-71 | X | X | X | 49 | 45 | 2 | 2 | N/A | ||||||
24-79 | 6 | 1 | 5 | Coax |
* MSバージョンなし