M22759ケーブル(SAE AS22759)
M22759ケーブル(SAE AS22759)は、エンジンコントロールやSWAMP(Severe Weather and Moisture Prone)などの過酷な環境で使用可能な航空宇宙用ケーブルです。
鉱物フィラーを充填したPTFEを採用することで、摩耗ならびに高温に対する耐性を強化しています。最大で260℃の高温にて使用可能です。
AS22759/5, /6 ケーブル
絶縁体 | 押出成形PTFE、鉱物フィラー充填(耐摩耗) |
---|---|
導体 | AS22759/5:銀めっき銅 AS22759/6:ニッケルめっき銅 |
カラー | MIL-STD-104適合の10色(黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白) スパイラルマークも対応可能 |
参照規格 | AS22759 |
動作電圧 | 600V |
温度定格 | AS22759/5:-55℃~+200℃ AS22759/6:-55℃~+260℃ |
AS22759/5 ケーブル(銀めっき導体)
品番 | AWG | 構成 (No×AWG) |
導体径 (mm) |
絶縁体外径(mm) | 最大重量 (kg/km) |
導体抵抗 (最大Ω/km@20℃) |
Thermax 品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
M22759/5-10-* | 10 | 37/26 | 2.77 | 4.37 | 4.72 | 71.4 | 3.90 | 10-AF3XT-3726 |
M22759/5-12-* | 12 | 19/25 | 2.18 | 3.89 | 4.24 | 51.3 | 5.94 | 12-AF3XT-1925 |
M22759/5-14-* | 14 | 19/27 | 1.74 | 3.45 | 3.81 | 37.2 | 9.45 | 14-AF3XT-1927 |
M22759/5-16-* | 16 | 19/29 | 1.38 | 3.05 | 3.30 | 26.8 | 14.8 | 16-AF3XT-1929 |
M22759/5-18-* | 18 | 19/30 | 1.22 | 2.67 | 2.92 | 20.8 | 19.0 | 18-AF3XT-1930 |
M22759/5-20-* | 20 | 19/32 | 0.98 | 2.29 | 2.54 | 14.9 | 30.1 | 20-AF3XT-1932 |
M22759/5-22-* | 22 | 19/34 | 0.77 | 2.03 | 2.29 | 12.0 | 49.5 | 22-AF3XT-1934 |
M22759/5-24-* | 24 | 19/36 | 0.61 | 1.78 | 2.03 | 9.0 | 79.7 | 24-AF3XT-1936 |
注1)部品番号末尾の*は、絶縁体のカラーコードに置き換えます。
注2)すべての数値は、参考値です。
AS22759/6 ケーブル(ニッケルめっき導体)
品番 | AWG | 構成 (No×AWG) |
導体径 (mm) |
絶縁体外径(mm) | 最大重量 (kg/km) |
導体抵抗 (最大Ω/km@20℃) |
Thermax 品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
M22759/6-10-* | 10 | 37/26 | 2.79 | 4.37 | 4.72 | 71.4 | 4.07 | 10-AF3XTN-3726 |
M22759/6-12-* | 12 | 19/25 | 2.21 | 3.89 | 4.24 | 51.3 | 6.20 | 12-AF3XTN-1925 |
M22759/6-14-* | 14 | 19/27 | 1.75 | 3.45 | 3.81 | 37.2 | 9.84 | 14-AF3XTN-1927 |
M22759/6-16-* | 16 | 19/29 | 1.40 | 3.05 | 3.30 | 26.8 | 15.6 | 16-AF3XTN-1929 |
M22759/6-18-* | 18 | 19/30 | 1.23 | 2.67 | 2.92 | 20.8 | 20.0 | 18-AF3XTN-1930 |
M22759/6-20-* | 20 | 19/32 | 0.99 | 2.29 | 2.54 | 14.9 | 32.1 | 20-AF3XTN-1932 |
M22759/6-22-* | 22 | 19/34 | 0.79 | 2.03 | 2.29 | 12.0 | 52.5 | 22-AF3XTN-1934 |
M22759/6-24-* | 24 | 19/36 | 0.62 | 1.78 | 2.03 | 9.0 | 85.0 | 24-AF3XTN-1936 |
注1)部品番号末尾の*は、絶縁体のカラーコードに置き換えます。
注2)すべての数値は、参考値です。
AS22759/7, /8 ケーブル(軽量タイプ)
絶縁体 | 押出成形PTFE、鉱物フィラー充填(耐摩耗) |
---|---|
導体 | AS22759/7:銀めっき銅 AS22759/8:ニッケルめっき銅 |
カラー | MIL-STD-104適合の10色(黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白) スパイラルマークも対応可能 |
参照規格 | AS22759 |
動作電圧 | 600V |
温度定格 | AS22759/7:-55℃~+200℃ AS22759/8:-55℃~+260℃ |
AS22759/7 ケーブル(銀めっき導体)
品番 | AWG | 構成 (No×AWG) |
導体径 (mm) |
絶縁体外径(mm) | 最大重量 (kg/km) |
導体抵抗 (最大Ω/km@20℃) |
Thermax 品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
M22759/7-8-* | 8 | 133/29 | 4.15 | 5.46 | 5.72 | 114.0 | 2.16 | 8-AF2XT-13329 |
M22759/7-10-* | 10 | 37/26 | 2.77 | 3.91 | 4.11 | 62.2 | 3.90 | 10-AF2XT-3726 |
M22759/7-12-* | 12 | 19/25 | 2.18 | 3.33 | 3.48 | 42.4 | 5.94 | 12-AF2XT-1925 |
M22759/7-14-* | 14 | 19/27 | 1.74 | 2.84 | 3.00 | 27.7 | 9.45 | 14-AF2XT-1927 |
M22759/7-16-* | 16 | 19/29 | 1.38 | 2.51 | 2.67 | 20.5 | 14.8 | 16-AF2XT-1929 |
M22759/7-18-* | 18 | 19/30 | 1.22 | 2.29 | 2.39 | 16.4 | 19.0 | 18-AF2XT-1930 |
M22759/7-20-* | 20 | 19/32 | 0.98 | 2.03 | 2.13 | 12.1 | 30.1 | 20-AF2XT-1932 |
M22759/7-22-* | 22 | 19/34 | 0.77 | 1.80 | 1.91 | 8.93 | 49.5 | 22-AF2XT-1934 |
M22759/7-24-* | 24 | 19/36 | 0.61 | 1.52 | 1.63 | 6.40 | 79.7 | 24-AF2XT-1936 |
注1)部品番号末尾の*は、絶縁体のカラーコードに置き換えます。
注2)すべての数値は、参考値です。
AS22759/8 ケーブル(ニッケルめっき導体)
品番 | AWG | 構成 (No×AWG) |
導体径 (mm) |
絶縁体外径(mm) | 最大重量 (kg/km) |
導体抵抗 (最大Ω/km@20℃) |
Thermax 品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
M22759/8-12-* | 12 | 19/25 | 2.21 | 3.33 | 3.48 | 42.4 | 6.20 | 12-AF2XTN-1925 |
M22759/8-14-* | 14 | 19/27 | 1.75 | 2.84 | 3.00 | 27.7 | 9.84 | 14-AF2XTN-1927 |
M22759/8-16-* | 16 | 19/29 | 1.40 | 2.51 | 2.67 | 20.5 | 15.6 | 16-AF2XTN-1929 |
M22759/8-18-* | 18 | 19/30 | 1.23 | 2.29 | 2.39 | 16.4 | 20.0 | 18-AF2XTN-1930 |
M22759/8-20-* | 20 | 19/32 | 0.99 | 2.03 | 2.13 | 12.1 | 32.1 | 20-AF2XTN-1932 |
M22759/8-22-* | 22 | 19/34 | 0.79 | 1.80 | 1.91 | 8.93 | 52.5 | 22-AF2XTN-1934 |
M22759/8-24-* | 24 | 19/36 | 0.62 | 1.52 | 1.63 | 6.40 | 85.0 | 24-AF2XTN-1936 |
注1)部品番号末尾の*は、絶縁体のカラーコードに置き換えます。
注2)すべての数値は、参考値です。
この製品についての詳しいお問合せは、こちらから。